| Connection Fee Schedule | ||
| Water Meter Size | Scaling Factor | Calculated Fee |
| 5/8 Inch | 1 | $3,260 |
| 3/4 Inch | 1.5 | $4,890 |
| 1 Inch | 2.5 | $8,150 |
| 1-1/2 Inch | 5 | $16,300 |
| 2 Inch | 8 | $26,080 |
| 3 Inch | 16 | $52,160 |
| 4 Inch | 25 | $81,500 |
| 6 Inch | 50 | $163,000 |
| 8 Inch | 80 | $260,800 |
| 10 Inch | 115 | $374,900 |
| 12 Inch | 215 | $700,900 |

